ケンアンビシャス父 :トゥザワールド母 :モルフェキイ母父:モルフェデスペクタ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1206 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 3 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 13 | 差し | 60.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0123 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 6 | 先行 | 51.5 | -8.5 | ---- | ---- |
2021 | 0328 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 5 | 先行 | 52.6 | +1.1 | ---- | ---- |
2021 | 0417 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 3 | 先行 | 54.7 | +2.1 | ---- | ---- |
2021 | 0509 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2300 | 7 | 4 | 先行 | 56.0 | +1.3 | ---- | ---- |
2021 | 0627 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 3 | 先行 | 56.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0710 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 6 | 追込 | 61.6 | +5.2 | ---- | ---- |
2021 | 0828 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 9 | 4 | 差し | 61.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 9 | 6 | 追込 | 61.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 1010 | 新潟 | 松浜特別 | 芝2000 | 1 | 4 | 先行 | 61.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 阪神 | 再度山特別 | 芝1800 | 4 | 5 | 追込 | 65.2 | +3.8 | ---- | ---- |
2022 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 6 | 4 | 先行 | 67.2 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0130 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | 68.8 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0312 | 中京 | 恋路ケ浜特別 | 芝2000 | 7 | 3 | 差し | 71.2 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0514 | 新潟 | 胎内川特別 | 芝1800 | 6 | 5 | 先行 | 72.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 東京 | 青嵐賞 | 芝2400 | 8 | 8 | 差し | 71.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 福島 | 白河特別 | 芝1800 | 6 | 6 | 先行 | 70.4 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0903 | 新潟 | 赤倉特別 | 芝2000 | 6 | 7 | 差し | 69.4 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0919 | 中山 | Mシンボリクリスエス | 芝2000 | 3 | 8 | 先行 | 69.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 1022 | 新潟 | 村上特別 | 芝1800 | 7 | 12 | 差し | 69.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 東京 | 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 8 | 9 | 差し | 68.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 中京 | 長久手特別 | 芝2000 | 16 | 17 | 差し | 68.2 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 新潟 | 両津湾特別 | ダ1800 | 11 | 13 | 差し | 67.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0918 | 中山 | Mシンボリクリスエス | 芝2000 | 12 | 12 | 逃げ | 67.0 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2023 | 1125 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 7 | 13 | 先行 | 65.6 | -1.4 | 63.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
芝・左 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向