2023年12月16日
5回阪神5日目 10R
甲東特別(特別競走)3歳以上2勝クラス(混合)[指定]定量
芝・右外1600m
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
JRA所属馬以外の性齢、プロフィールは
表示されません。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
馬名 | 性齢 | 重量 | 所属 厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|
アルナージェイン | 牝3 | 55.0 | (栗東) 奥村豊 | 70.6 | 6 |
ウインエーデル | 牝3 | 55.0 | (栗東) 吉田直弘 | 68.0 | 15 |
エンデミズム | 牡3 | 57.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 70.5 | 7 |
エヴィダンシア | 牡4 | 58.0 | (栗東) 藤原英昭 | 68.6 | 14 |
オオキニ | 牡4 | 58.0 | (栗東) 鈴木孝志 | 71.8 | 4 |
キボウノダイチ | セ8 | 58.0 | (栗東) 飯田雄三 | 58.2 | 18 |
ケンアンビシャス | 牡5 | 58.0 | (美浦) 久保田貴 | 63.2 | 17 |
シュタールヴィント | 牡3 | 57.0 | (栗東) 矢作芳人 | 70.2 | 9 |
セーヌドゥレーヴ | 牝3 | 55.0 | (栗東) 吉岡辰弥 | 72.0 | 2 |
タガノチュール | 牡5 | 58.0 | (栗東) 西園翔太 | 66.3 | 16 |
ディオ | 牡4 | 58.0 | (栗東) 辻野泰之 | 77.2 | 1 |
ヒルノショパン | 牡4 | 58.0 | (栗東) 昆貢 | 68.8 | 13 |
ビヨンドザヴァレー | 牝3 | 55.0 | (栗東) 橋口慎介 | 70.2 | 9 |
ピラティス | 牝4 | 56.0 | (栗東) 松永幹夫 | 69.4 | 11 |
フェイト | 牡3 | 57.0 | (栗東) 矢作芳人 | 70.8 | 5 |
ムーンリットナイト | 牡4 | 58.0 | (栗東) 加用正 | 72.0 | 2 |
レアシャンパーニュ | 牝5 | 56.0 | (栗東) 上村洋行 | 69.0 | 12 |
ワンダーキサラ | 牝4 | 56.0 | (栗東) 石橋守 | 70.4 | 8 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆