ヴァトレニ父 :グラスワンダー母 :チアフルスマイル母父:サンデーサイレンス | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0313 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 4 | 13 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0411 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 4 | 7 | 逃げ | 51.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0509 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 5 | 4 | 先行 | 57.0 | +6.0 | ---- | ---- |
2021 | 0613 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1500 | 1 | 1 | 逃げ | 57.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0627 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 1 | 4 | 先行 | 61.7 | +4.1 | ---- | ---- |
2021 | 0814 | 札幌 | 札幌道新スポーツ賞 | 芝1500 | 1 | 1 | 先行 | 67.8 | +6.1 | ---- | ---- |
2021 | 0919 | 中山 | レインボーステークス | 芝1800 | 6 | 1 | 先行 | 73.4 | +5.6 | ---- | ---- |
2021 | 1024 | 阪神 | 元町ステークス | 芝1600 | 3 | 5 | 先行 | 75.8 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0122 | 中京 | 長篠ステークス | 芝1600 | 4 | 2 | 先行 | 77.6 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 中京 | トリトンステークス | 芝1400 | 9 | 3 | 追込 | 78.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 阪神 | ストークステークス | 芝1600 | 6 | 6 | 先行 | 78.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0515 | 中京 | 志摩ステークス | 芝1600 | 1 | 4 | 逃げ | 77.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0625 | 函館 | 青函ステークス | 芝1200 | 1 | 3 | 先行 | 78.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0828 | 札幌 | キーンランドカップ | 芝1200 | 3 | 4 | 逃げ | 80.2 | +2.2 | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 阪神 | MBS賞スワンS | 芝1400 | 9 | 8 | 逃げ | 83.0 | +2.8 | ---- | ---- |
2022 | 1127 | 阪神 | 京阪杯 | 芝1200 | 9 | 8 | 差し | 84.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 阪神 | タンザナイトS | 芝1200 | 6 | 4 | 差し | 83.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 小倉 | 北九州短距離S | 芝1200 | 1 | 4 | 先行 | 82.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 京都 | 鞍馬ステークス | 芝1200 | 9 | 3 | 差し | 83.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 函館 | 函館スプリントS | 芝1200 | 7 | 4 | 差し | 81.2 | -1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0827 | 札幌 | キーンランドカップ | 芝1200 | 5 | 10 | 先行 | 81.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0910 | 阪神 | 産経賞セントウルS | 芝1200 | 9 | 8 | 先行 | 82.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 1126 | 京都 | 京阪杯 | 芝1200 | 13 | 13 | 先行 | 83.2 | +0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向