ゴールドフィンガー父 :サウスヴィグラス母 :アンティフリーズ母父:タップダンスシチー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0109 | 中京 | 3歳 新馬 | ダ1200 | 5 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0130 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 56.0 | ---- |
2021 | 0214 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 57.5 | +1.5 |
2021 | 0314 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 9 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 59.6 | +2.1 |
2021 | 0411 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 3 | 差し | ---- | ---- | 59.2 | -0.4 |
2021 | 0502 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | 60.0 | +0.8 |
2021 | 0522 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 61.6 | +1.6 |
2021 | 0605 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 62.6 | +1.0 |
2021 | 0725 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 61.2 | -1.4 |
2021 | 0807 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 62.4 | +1.2 |
2021 | 1107 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 64.0 | +1.6 |
2021 | 1120 | 福島 | 西郷特別 | ダ1150 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 66.4 | +2.4 |
2021 | 1228 | 阪神 | 春待月賞 | ダ1200 | 13 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 69.6 | +3.2 |
2022 | 0219 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 69.4 | -0.2 |
2022 | 0710 | 函館 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1000 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 69.8 | +0.4 |
2022 | 0730 | 札幌 | おおぞら特別 | ダ1000 | 10 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 71.0 | +1.2 |
2022 | 0821 | 札幌 | 手稲山特別 | 芝1200 | 13 | 15 | 先行 | ---- | ---- | 69.4 | -1.6 |
2022 | 1009 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 7 | 10 | 差し | 63.0 | ---- | 69.4 | +0.0 |
2022 | 1106 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 6 | 13 | 差し | 63.0 | +0.0 | 67.2 | -2.2 |
2022 | 1218 | 阪神 | 高砂特別 | ダ1200 | 9 | 5 | 差し | 63.0 | +0.0 | 66.2 | -1.0 |
2023 | 0326 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 16 | 11 | 差し | 63.0 | +0.0 | 66.4 | +0.2 |
2023 | 0513 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 13 | 13 | 差し | 63.0 | +0.0 | 64.2 | -2.2 |
2023 | 0722 | 中京 | 清洲特別 | ダ1200 | 6 | 13 | 差し | 63.0 | +0.0 | 62.6 | -1.6 |
2023 | 0909 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 7 | 11 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 62.8 | +0.2 |
2023 | 1021 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 9 | 13 | 差し | 63.0 | +0.0 | 63.0 | +0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
ダ・左 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向