2023年12月17日
5回阪神6日目 9R
高砂特別(特別競走)3歳以上2勝クラス(混合)[指定]定量
ダート・右1200m
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
JRA所属馬以外の性齢、プロフィールは
表示されません。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
馬名 | 性齢 | 重量 | 所属 厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|
アイアンムスメ | 牝5 | 56.0 | (栗東) 笹田和秀 | 61.8 | 16 |
クインズプリーズ | 牝4 | 56.0 | (栗東) 吉岡辰弥 | 71.0 | 4 |
クリノアルバトロス | 牡3 | 57.0 | (美浦) 伊藤伸一 | 67.2 | 8 |
ゲンパチプライド | 牡4 | 58.0 | (美浦) 西田雄一 | 68.8 | 6 |
ゴールドフィンガー | 牝5 | 56.0 | (栗東) 岡田稲男 | 61.2 | 17 |
スカイナイル | 牝5 | 56.0 | (栗東) 牧浦充徳 | 65.4 | 10 |
スマートアイ | 牝3 | 55.0 | (栗東) 寺島良 | 72.4 | 2 |
タカラマドンナ | 牝4 | 56.0 | (栗東) 杉山佳明 | 65.4 | 10 |
ダラムキャッスル | 牝3 | 55.0 | (美浦) 斎藤誠 | 67.2 | 8 |
バーニングソウル | 牝6 | 56.0 | (栗東) 谷潔 | 62.2 | 15 |
パルデンス | 牡5 | 58.0 | (美浦) 中野栄治 | 65.0 | 12 |
ビルカール | 牡3 | 57.0 | (美浦) 水野貴広 | 70.0 | 5 |
フラップシグナス | 牡4 | 58.0 | (栗東) 千田輝彦 | 73.8 | 1 |
ブラーヴ | 牡3 | 57.0 | (栗東) 加用正 | 63.0 | 14 |
メイショウイジゲン | 牡5 | 58.0 | (栗東) 牧浦充徳 | 65.0 | 12 |
ルシャリーブル | 牝5 | 56.0 | (栗東) 鈴木孝志 | 67.6 | 7 |
ロードラディウス | 牡3 | 57.0 | (栗東) 森田直行 | 71.6 | 3 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆