エルディアブロ父 :キングカメハメハ母 :アプリコットフィズ母父:ジャングルポケット | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0220 | 阪神 | 3歳 新馬 | ダ1400 | 10 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0327 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2021 | 0411 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | 53.0 | +4.0 |
2021 | 0619 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 56.6 | +3.6 |
2021 | 0828 | 札幌 | ルスツ特別 | 芝2600 | 5 | 7 | 差し | 65.0 | ---- | 56.6 | +0.0 |
2021 | 1003 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 9 | 14 | 差し | 64.5 | -0.5 | 56.6 | +0.0 |
2022 | 0122 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 3 | 4 | 差し | 61.0 | -3.5 | 56.6 | +0.0 |
2022 | 0219 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 7 | 4 | 差し | 62.5 | +1.5 | 56.6 | +0.0 |
2022 | 0521 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 1 | 5 | 追込 | 62.5 | +0.0 | 58.2 | +1.6 |
2022 | 0619 | 東京 | 町田特別 | 芝2400 | 3 | 6 | 先行 | 65.8 | +3.3 | 58.2 | +0.0 |
2022 | 0724 | 札幌 | HTB賞 | 芝2000 | 9 | 5 | 追込 | 67.6 | +1.8 | 58.2 | +0.0 |
2022 | 0814 | 札幌 | 藻岩山特別 | 芝2000 | 2 | 5 | 差し | 68.6 | +1.0 | 58.2 | +0.0 |
2022 | 0904 | 札幌 | 釧路湿原特別 | 芝2000 | 7 | 5 | 差し | 70.8 | +2.2 | 58.2 | +0.0 |
2022 | 1211 | 中京 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 芝2000 | 7 | 9 | 差し | 71.6 | +0.8 | 58.2 | +0.0 |
2023 | 0107 | 中京 | 長良川特別 | 芝2200 | 11 | 12 | 追込 | 71.4 | -0.2 | 58.2 | +0.0 |
2023 | 0121 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 8 | 13 | 追込 | 69.2 | -2.2 | 58.2 | +0.0 |
2023 | 0325 | 中京 | 熊野特別 | 芝2200 | 3 | 5 | 先行 | 69.2 | +0.0 | 58.6 | +0.4 |
2023 | 0416 | 福島 | 奥の細道特別 | 芝2600 | 5 | 3 | 先行 | 70.4 | +1.2 | 58.6 | +0.0 |
2023 | 0625 | 函館 | 北海ハンデキャップ | 芝2000 | 2 | 4 | 先行 | 70.2 | -0.2 | 58.6 | +0.0 |
2023 | 0722 | 札幌 | ライラック賞 | 芝2000 | 3 | 6 | 先行 | 71.4 | +1.2 | 58.6 | +0.0 |
2023 | 0813 | 札幌 | 藻岩山特別 | 芝2000 | 6 | 5 | 差し | 72.8 | +1.4 | 58.6 | +0.0 |
2023 | 1014 | 京都 | 北野特別 | 芝2000 | 5 | 4 | 差し | 72.8 | +0.0 | 58.6 | +0.0 |
2023 | 1029 | 東京 | 本栖湖特別 | 芝2400 | 4 | 4 | 先行 | 73.2 | +0.4 | 58.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
芝・左 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
芝22超 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向