サトノペルセウス父 :ディープインパクト母 :ダンサーデスティネイション母父:Dubai Destination | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0818 | 門別 | 3歳以上C4-6 | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0901 | 門別 | 3歳以上C4-5 C | ダ1000 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 3 | 差し | 67.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 小倉 | フィリピントロフィー | 芝1800 | 5 | 1 | 先行 | 69.5 | +2.5 | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 新潟 | 月岡温泉特別 | 芝2000 | 5 | 3 | 差し | 72.0 | +2.5 | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 5 | 3 | 先行 | 72.7 | +0.7 | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 3 | 4 | 差し | 72.6 | -0.1 | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 阪神 | 須磨特別 | 芝1800 | 6 | 5 | 差し | 73.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0506 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 5 | 3 | 先行 | 73.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0527 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 6 | 2 | 先行 | 72.2 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 阪神 | 舞子特別 | 芝1400 | 3 | 4 | 差し | 71.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 中京 | 中京スポニチ賞 | 芝1400 | 1 | 4 | 差し | 72.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0805 | 新潟 | 新潟日報賞 | 芝1400 | 10 | 3 | 差し | 74.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 1111 | 東京 | 奥多摩ステークス | 芝1400 | 10 | 9 | 先行 | 75.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1202 | 中京 | 浜松ステークス | 芝1400 | 6 | 11 | 先行 | 73.8 | -1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
芝22下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向