パルデンス父 :ディープブリランテ母 :ヘヴンリークルーズ母父:ファルブラヴ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0726 | 札幌 | 2歳 新馬 | ダ1700 | 6 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1031 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1150 | 4 | 8 | 差し | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2020 | 1108 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1150 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 52.5 | +3.5 |
2020 | 1212 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 58.0 | +5.5 |
2021 | 0123 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 2 | 差し | ---- | ---- | 65.5 | +7.5 |
2021 | 0207 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 66.2 | +0.7 |
2021 | 0220 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 67.6 | +1.4 |
2021 | 0321 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 14 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 67.0 | -0.6 |
2021 | 0425 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 16 | 7 | 差し | ---- | ---- | 66.0 | -1.0 |
2021 | 0523 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 63.6 | -2.4 |
2021 | 0612 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 14 | 8 | 先行 | 64.0 | ---- | 63.6 | +0.0 |
2021 | 1010 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 9 | 追込 | 59.0 | -5.0 | 63.6 | +0.0 |
2021 | 1030 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 3 | 差し | 59.0 | +0.0 | 63.6 | +0.0 |
2022 | 0312 | 中京 | 伊良湖特別 | ダ1200 | 8 | 10 | 追込 | 59.0 | +0.0 | 66.0 | +2.4 |
2022 | 0508 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 9 | 6 | 追込 | 59.0 | +0.0 | 66.4 | +0.4 |
2022 | 0604 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 10 | 11 | 追込 | 59.0 | +0.0 | 66.6 | +0.2 |
2022 | 0723 | 札幌 | 大倉山特別 | ダ1700 | 競除 | 59.0 | +0.0 | 65.6 | -1.0 | ||
2022 | 1022 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 8 | 15 | 差し | 59.0 | +0.0 | 65.6 | +0.0 |
2022 | 1127 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 8 | 11 | 差し | 59.0 | +0.0 | 64.0 | -1.6 |
2022 | 1224 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 9 | 7 | 差し | 59.0 | +0.0 | 62.2 | -1.8 |
2023 | 0205 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 8 | 12 | 追込 | 59.0 | +0.0 | 62.0 | -0.2 |
2023 | 0402 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 7 | 13 | 差し | 59.0 | +0.0 | 61.0 | -1.0 |
2023 | 0523 | 大井 | メトロポリタンメイC | ダ1200 | 6 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0603 | 東京 | 由比ヶ浜特別 | 芝1400 | 6 | 7 | 先行 | 59.0 | ---- | 61.0 | ---- |
2023 | 0715 | 福島 | 米沢特別 | ダ1150 | 6 | 10 | 追込 | 62.6 | +3.6 | 61.0 | +0.0 |
2023 | 1008 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 7 | 7 | 追込 | 62.6 | +0.0 | 62.4 | +1.4 |
2023 | 1021 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 6 | 9 | 追込 | 62.6 | +0.0 | 63.4 | +1.0 |
2023 | 1209 | 中京 | 豊川特別 | ダ1200 | 7 | 9 | 追込 | 62.6 | +0.0 | 63.6 | +0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向