タイセイアーサー父 :キングカメハメハ母 :マドモアゼルドパリ母父:サンデーサイレンス | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0403 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0424 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2021 | 0516 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 13 | 1 | 差し | ---- | ---- | 54.5 | +0.5 |
2021 | 0529 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 54.3 | -0.2 |
2022 | 0104 | 川崎 | サラ系一般 C3七八 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0203 | 川崎 | サラ系一般 C2七八 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0304 | 川崎 | アリアンロッド賞 C | ダ2000 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0408 | 川崎 | アルテミス賞 C2 | ダ2000 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0516 | 川崎 | サラ系一般 C2一二 | ダ1600 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0614 | 川崎 | ウルド賞 C1 | ダ2000 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0704 | 川崎 | アンドロメダ賞 C2 | ダ2000 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1015 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 8 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 新潟 | 萬代橋特別 | 芝2400 | 6 | 6 | 差し | 57.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 8 | 8 | 追込 | 60.5 | +3.5 | ---- | ---- |
2023 | 0121 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 7 | 11 | 先行 | 59.6 | -0.9 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 2 | 7 | 追込 | 58.7 | -0.9 | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 8 | 5 | 差し | 63.8 | +5.1 | ---- | ---- |
2023 | 0506 | 新潟 | 荒川峡特別 | 芝2200 | 4 | 4 | 追込 | 64.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 3 | 4 | 差し | 64.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0603 | 東京 | 稲城特別 | 芝2400 | 5 | 5 | 追込 | 65.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0819 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 4 | 3 | 追込 | 64.8 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0916 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2500 | 9 | 7 | 追込 | 65.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1125 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 6 | 12 | 追込 | 64.6 | -0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向