ショウリュウレーヴ父 :ミッキーアイル母 :ショウリュウムーン母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1108 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 4 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1128 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 1 | 1 | 逃げ | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0327 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 | 差し | 63.5 | +2.5 | ---- | ---- |
2021 | 0417 | 阪神 | アーリントンカップ | 芝1600 | 8 | 4 | 先行 | 67.6 | +4.1 | ---- | ---- |
2021 | 1205 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 | 逃げ | 70.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中京 | 新春ステークス | 芝1400 | 2 | 1 | 逃げ | 72.6 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0409 | 中山 | 船橋ステークス | 芝1200 | 6 | 1 | 先行 | 79.2 | +6.6 | ---- | ---- |
2022 | 0619 | 東京 | 多摩川ステークス | 芝1400 | 7 | 2 | 追込 | 80.8 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 東京 | 晩春ステークス | 芝1400 | 7 | 3 | 差し | 80.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 東京 | フリーウェイS | 芝1400 | 17 | 4 | 差し | 79.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 京都 | 西陣ステークス | ダ1400 | 12 | 8 | 差し | 77.4 | -2.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向