ヴェールアップ父 :ルーラーシップ母 :ツィンクルヴェール母父:サンデーサイレンス | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0913 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 12 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1227 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 10 | 先行 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0123 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 59.0 | ---- |
2021 | 0213 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 60.0 | +1.0 |
2021 | 0404 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 61.3 | +1.3 |
2021 | 0626 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 3 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 63.2 | +1.9 |
2021 | 0918 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 63.6 | +0.4 |
2021 | 1023 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 65.0 | +1.4 |
2021 | 1121 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 13 | 2 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 67.8 | +2.8 |
2022 | 0227 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 4 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 67.4 | -0.4 |
2022 | 0403 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 14 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 68.2 | +0.8 |
2022 | 0611 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 12 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 67.6 | -0.6 |
2022 | 0806 | 新潟 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 10 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 66.8 | -0.8 |
2022 | 0924 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 11 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 65.0 | -1.8 |
2022 | 1023 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 7 | 11 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 64.8 | -0.2 |
2022 | 1218 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 7 | 9 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 63.2 | -1.6 |
2023 | 0226 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 63.6 | +0.4 |
2023 | 0402 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 3 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 66.0 | +2.4 |
2023 | 0422 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 3 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 67.4 | +1.4 |
2023 | 0611 | 東京 | 八王子特別 | ダ2100 | 12 | 7 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 69.0 | +1.6 |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 15 | 11 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 69.4 | +0.4 |
2023 | 1119 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 9 | 15 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 68.6 | -0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向