アンセーニュ父 :オルフェーヴル母 :ユーロシャーリーン母父:Myboycharlie | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1025 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0124 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 3 | 2 | 先行 | 57.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0221 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 14 | 2 | 先行 | 60.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2021 | 0508 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 3 | 差し | 60.0 | +0.0 | 52.0 | ---- |
2021 | 0530 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 4 | 先行 | 61.3 | +1.3 | 52.0 | +0.0 |
2021 | 0926 | 中京 | 知多特別 | 芝1200 | 17 | 3 | 差し | 66.5 | +5.2 | 52.0 | +0.0 |
2021 | 1218 | 中京 | 有松特別 | 芝1200 | 6 | 1 | 差し | 65.8 | -0.7 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0219 | 小倉 | 大濠特別 | 芝1200 | 7 | 5 | 追込 | 69.0 | +3.2 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0321 | 中京 | 熱田特別 | 芝1400 | 10 | 6 | 追込 | 70.2 | +1.2 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0423 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 5 | 9 | 差し | 70.0 | -0.2 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0730 | 新潟 | 豊栄特別 | 芝1600 | 15 | 12 | 先行 | 68.6 | -1.4 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0904 | 新潟 | 飯豊特別 | 芝1400 | 7 | 8 | 追込 | 68.6 | +0.0 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 1106 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 6 | 10 | 差し | 67.0 | -1.6 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 1120 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 8 | 12 | 先行 | 65.6 | -1.4 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 0219 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 1 | 6 | 逃げ | 64.2 | -1.4 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 0521 | 東京 | フリーウェイS | 芝1400 | 18 | 14 | 先行 | 68.0 | +3.8 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 0624 | 阪神 | ストークステークス | 芝1400 | 12 | 15 | 先行 | 69.0 | +1.0 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 1007 | 京都 | 長岡京ステークス | 芝1400 | 6 | 14 | 先行 | 69.0 | +0.0 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 1111 | 東京 | 奥多摩ステークス | 芝1400 | 8 | 10 | 先行 | 69.4 | +0.4 | 52.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
芝・左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向