レアシャンパーニュ父 :エピファネイア母 :ロゼシャンパーニュ母父:ゼンノロブロイ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1004 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1122 | 東京 | 赤松賞 | 芝1600 | 5 | 5 | 先行 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0214 | 阪神 | こぶし賞 | 芝1600 | 3 | 9 | 追込 | 65.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2021 | 0306 | 阪神 | チューリップ賞 | 芝1600 | 9 | 9 | 追込 | 66.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0516 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 2 | 追込 | 68.5 | +2.5 | ---- | ---- |
2021 | 0605 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 9 | 追込 | 67.4 | -1.1 | ---- | ---- |
2021 | 0808 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 6 | 追込 | 67.2 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0828 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 1 | 追込 | 66.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2021 | 0919 | 中京 | 関西TVローズS | 芝2000 | 16 | 14 | 追込 | 68.6 | +2.2 | ---- | ---- |
2022 | 0105 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 9 | 4 | 追込 | 68.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 小倉 | 宇佐特別 | 芝1800 | 10 | 5 | 追込 | 68.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 小倉 | 太宰府特別 | 芝1800 | 3 | 10 | 先行 | 68.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 中山 | 房総特別 | 芝1800 | 8 | 9 | 追込 | 69.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0515 | 東京 | テレ玉杯 | 芝1800 | 7 | 9 | 追込 | 68.2 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0604 | 中京 | 中京スポニチ賞 | 芝1600 | 5 | 5 | 追込 | 67.2 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0702 | 福島 | 松島特別 | 芝1800 | 9 | 6 | 追込 | 68.8 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0723 | 小倉 | 高千穂特別 | 芝2000 | 4 | 6 | 追込 | 68.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 東京 | 山中湖特別 | 芝2000 | 9 | 8 | 追込 | 69.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 小倉 | 響灘特別 | ダ1700 | 16 | 15 | 追込 | 69.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0312 | 阪神 | 天神橋特別 | 芝1600 | 4 | 7 | 追込 | 69.4 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2023 | 0325 | 阪神 | 丹波特別 | 芝1600 | 7 | 5 | 追込 | 70.4 | +1.0 | 63.0 | +0.0 |
2023 | 0924 | 阪神 | 夕月特別 | 芝2000 | 6 | 7 | 追込 | 69.4 | -1.0 | 63.0 | +0.0 |
2023 | 1029 | 京都 | 堀川特別 | 芝1800 | 8 | 8 | 追込 | 69.8 | +0.4 | 63.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
芝22下 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向