カサデガ父 :ブラックタイド母 :エイシンサンタフェ母父:Zensational | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1128 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1219 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 3 | 差し | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0111 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 4 | 7 | 追込 | 61.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2021 | 0228 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 3 | 追込 | 59.0 | -2.5 | ---- | ---- |
2021 | 0321 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 5 | 3 | 先行 | 58.7 | -0.3 | ---- | ---- |
2021 | 0411 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 2 | 追込 | 59.0 | +0.3 | ---- | ---- |
2021 | 0508 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 5 | 1 | 追込 | 59.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0522 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 6 | 差し | 59.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0626 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 6 | 追込 | 57.6 | -2.0 | ---- | ---- |
2021 | 0807 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 13 | 8 | 差し | 56.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2021 | 0911 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 1 | 7 | 先行 | 54.4 | -2.4 | ---- | ---- |
2021 | 0926 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 8 | 2 | 追込 | 54.4 | +0.0 | 66.0 | ---- |
2021 | 1003 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 7 | 5 | 追込 | 54.4 | +0.0 | 65.0 | -1.0 |
2021 | 1121 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 9 | 先行 | 54.4 | +0.0 | 64.0 | -1.0 |
2021 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 2 | 2 | 差し | 54.4 | +0.0 | 66.2 | +2.2 |
2022 | 0213 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 54.4 | +0.0 | 67.0 | +0.8 |
2022 | 0305 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 4 | 逃げ | 54.4 | +0.0 | 67.8 | +0.8 |
2022 | 0410 | 阪神 | 吹田特別 | ダ1800 | 12 | 11 | 追込 | 54.4 | +0.0 | 67.8 | +0.0 |
2022 | 0424 | 阪神 | 千里山特別 | 芝2200 | 6 | 6 | 追込 | 54.4 | +0.0 | 67.2 | -0.6 |
2022 | 0508 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 7 | 7 | 逃げ | 60.6 | +6.2 | 67.2 | +0.0 |
2022 | 0612 | 函館 | 津軽海峡特別 | ダ1700 | 5 | 9 | 差し | 60.6 | +0.0 | 66.8 | -0.4 |
2022 | 0619 | 函館 | 檜山特別 | ダ1700 | 11 | 12 | 差し | 60.6 | +0.0 | 67.0 | +0.2 |
2022 | 0910 | 中京 | 日進特別 | ダ1800 | 13 | 9 | 追込 | 60.6 | +0.0 | 65.8 | -1.2 |
2022 | 0918 | 中京 | 木曽川特別 | 芝2200 | 11 | 11 | 追込 | 60.6 | +0.0 | 64.8 | -1.0 |
2023 | 0115 | 小倉 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2860 | 4 | 4 | 先行 | 62.0 | +1.4 | 64.8 | +0.0 |
2023 | 0305 | 阪神 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝ダ2970 | 中止 | 2 | 63.4 | +1.4 | 64.8 | +0.0 | |
2023 | 0416 | 福島 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2750 | 5 | 2 | 先行 | 63.4 | +0.0 | 64.8 | +0.0 |
2023 | 0430 | 新潟 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2890 | 1 | 4 | 先行 | 63.8 | +0.4 | 64.8 | +0.0 |
2023 | 0708 | 中京 | 障害3歳以上 オープン | 芝3300 | 5 | 6 | 追込 | 64.2 | +0.4 | 64.8 | +0.0 |
2023 | 0729 | 新潟 | 新潟ジャンプS | 芝3250 | 10 | 9 | 追込 | 64.0 | -0.2 | 64.8 | +0.0 |
2023 | 0812 | 小倉 | 西部日刊スポーツ杯 | 芝2000 | 10 | 10 | 追込 | 63.8 | -0.2 | 64.8 | +0.0 |
2023 | 1203 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2500 | 12 | 11 | 逃げ | 64.2 | +0.4 | 64.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
障害戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向