ロードエクレール父 :ロードカナロア母 :タッチアス母父:Mineshaft | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0829 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0919 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 8 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1010 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 逃げ | 57.2 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1108 | 東京 | 百日草特別 | 芝2000 | 8 | 7 | 逃げ | 57.2 | +0.0 | 64.0 | ---- |
2021 | 0314 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 14 | 3 | 追込 | 59.1 | +1.9 | 64.0 | +0.0 |
2021 | 0404 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 9 | 逃げ | 59.1 | +0.0 | 62.5 | -1.5 |
2021 | 0504 | 園田 | 兵庫ChS(中央交流 | ダ1870 | 4 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0822 | 札幌 | 大通公園特別 | ダ1700 | 1 | 7 | 先行 | 59.1 | ---- | 69.7 | ---- |
2021 | 1030 | 阪神 | 西脇ステークス | ダ1800 | 13 | 4 | 逃げ | 59.1 | +0.0 | 72.6 | +2.9 |
2021 | 1219 | 中山 | 北総ステークス | ダ1800 | 11 | 7 | 先行 | 59.1 | +0.0 | 73.4 | +0.8 |
2022 | 0129 | 東京 | 白嶺ステークス | ダ1600 | 1 | 10 | 逃げ | 59.1 | +0.0 | 74.0 | +0.6 |
2022 | 0410 | 中山 | 卯月ステークス | ダ1800 | 2 | 9 | 逃げ | 59.1 | +0.0 | 77.6 | +3.6 |
2022 | 0626 | 函館 | 大沼ステークス | ダ1700 | 3 | 2 | 逃げ | 59.1 | +0.0 | 78.8 | +1.2 |
2022 | 0709 | 函館 | マリーンステークス | ダ1700 | 3 | 3 | 逃げ | 59.1 | +0.0 | 79.6 | +0.8 |
2022 | 0807 | 札幌 | エルムステークス | ダ1700 | 13 | 8 | 追込 | 59.1 | +0.0 | 81.6 | +2.0 |
2022 | 0918 | 中山 | ラジオ日本賞 | ダ1800 | 6 | 5 | 逃げ | 59.1 | +0.0 | 81.2 | -0.4 |
2023 | 0305 | 中山 | 総武ステークス | ダ1800 | 8 | 5 | 追込 | 59.1 | +0.0 | 80.8 | -0.4 |
2023 | 0506 | 京都 | 平城京ステークス | ダ1800 | 6 | 10 | 逃げ | 59.1 | +0.0 | 79.8 | -1.0 |
2023 | 0716 | 中京 | 名鉄杯 | ダ1800 | 13 | 5 | 逃げ | 59.1 | +0.0 | 77.6 | -2.2 |
2023 | 1014 | 京都 | 太秦ステークス | ダ1800 | 12 | 6 | 差し | 59.1 | +0.0 | 75.2 | -2.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・右 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
ダ・左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向