メイショウホシアイ父 :モーリス母 :マカロンドナンシー母父:ダンスインザダーク | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0912 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 8 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1004 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 9 | 差し | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1017 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 5 | 先行 | 53.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 1108 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 6 | 先行 | 55.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2020 | 1206 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 7 | 8 | 先行 | 56.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0221 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 3 | 先行 | 55.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0314 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 4 | 先行 | 60.0 | +4.6 | ---- | ---- |
2021 | 0403 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | 60.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0515 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 12 | 1 | 差し | 60.6 | +0.0 | 67.0 | ---- |
2021 | 0920 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 2 | 差し | 60.6 | +0.0 | 66.0 | -1.0 |
2021 | 1218 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 11 | 3 | 差し | 63.8 | +3.2 | 66.0 | +0.0 |
2022 | 0312 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 2 | 4 | 先行 | 63.8 | +0.0 | 64.0 | -2.0 |
2022 | 0402 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 | 先行 | 65.4 | +1.6 | 64.0 | +0.0 |
2022 | 0501 | 阪神 | 山陽特別 | 芝1400 | 1 | 1 | 先行 | 67.6 | +2.2 | 64.0 | +0.0 |
2022 | 0625 | 阪神 | 水無月ステークス | 芝1400 | 2 | 2 | 先行 | 72.8 | +5.2 | 64.0 | +0.0 |
2022 | 1008 | 阪神 | 戎橋ステークス | 芝1400 | 3 | 1 | 先行 | 76.4 | +3.6 | 64.0 | +0.0 |
2022 | 1023 | 阪神 | 元町ステークス | 芝1600 | 3 | 4 | 先行 | 79.2 | +2.8 | 64.0 | +0.0 |
2022 | 1218 | 阪神 | 六甲アイランドS | 芝1400 | 5 | 1 | 差し | 80.8 | +1.6 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0108 | 中京 | 新春ステークス | 芝1400 | 4 | 3 | 逃げ | 81.6 | +0.8 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0226 | 小倉 | 下関ステークス | 芝1200 | 11 | 1 | 差し | 80.8 | -0.8 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0318 | 中京 | 豊橋ステークス | 芝1600 | 2 | 4 | 先行 | 78.6 | -2.2 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0402 | 阪神 | 心斎橋ステークス | 芝1400 | 1 | 4 | 先行 | 79.0 | +0.4 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0827 | 新潟 | 朱鷺ステークス | 芝1400 | 8 | 7 | 差し | 79.4 | +0.4 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 1112 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | 6 | 6 | 先行 | 78.4 | -1.0 | 64.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向