メイショウイジゲン父 :クリエイター2母 :メイショウジェーン母父:アグネスタキオン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0802 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 7 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1114 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 13 | 追込 | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1206 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 6 | 差し | 58.5 | +4.5 | ---- | ---- |
2021 | 0213 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 3 | 先行 | 58.0 | -0.5 | ---- | ---- |
2021 | 0612 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 9 | 差し | 58.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0710 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 3 | 差し | 57.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0718 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 1 | 差し | 58.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0801 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 4 | 1 | 差し | 59.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 0828 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 2 | 差し | 59.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 9 | 差し | 60.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1028 | 園田 | オパール賞C2 | ダ1230 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1118 | 園田 | C1 | ダ1230 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1209 | 園田 | DASH心斎橋特別C | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0512 | 笠松 | のぼり鮎特別(中央交 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 新潟 | 清津峡特別 | 芝1200 | 10 | 15 | 追込 | 60.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0626 | 阪神 | 舞子特別 | 芝1400 | 8 | 15 | 差し | 61.5 | +1.5 | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 10 | 13 | 追込 | 62.0 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 新潟 | 新津特別 | 芝1200 | 10 | 16 | 追込 | 61.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2022 | 1112 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 9 | 10 | 追込 | 61.8 | +0.3 | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 中京 | 有松特別 | 芝1200 | 11 | 15 | 先行 | 62.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0108 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 4 | 12 | 差し | 62.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0128 | 小倉 | 周防灘特別 | 芝1200 | 12 | 14 | 差し | 62.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 小倉 | 大濠特別 | 芝1200 | 6 | 15 | 差し | 62.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 8 | 14 | 差し | 62.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0430 | 新潟 | 邁進特別 | 芝1000 | 11 | 14 | 追込 | 62.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0513 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 8 | 14 | 差し | 62.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0820 | 小倉 | 西部スポニチ賞 | 芝1200 | 13 | 14 | 差し | 61.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 小倉 | 西日本新聞杯 | 芝1200 | 4 | 16 | 先行 | 61.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0923 | 阪神 | 北摂特別 | 芝1200 | 11 | 15 | 差し | 63.8 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 6 | 9 | 差し | 64.4 | +0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・右 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向