ルシャリーブル父 :ディスクリートキャット母 :マリカ母父:サウスヴィグラス | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1121 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0306 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 12 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 63.0 | ---- |
2021 | 0328 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 60.5 | -2.5 |
2021 | 0410 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 11 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 59.6 | -0.9 |
2021 | 1017 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 5 | 差し | 58.0 | ---- | 59.6 | +0.0 |
2021 | 1030 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 11 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 59.7 | +0.1 |
2021 | 1113 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 9 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 59.4 | -0.3 |
2022 | 0109 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 9 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 59.0 | -0.4 |
2022 | 0326 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 7 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 58.4 | -0.6 |
2022 | 0416 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 6 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 60.6 | +2.2 |
2022 | 0430 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 7 | 差し | 58.0 | +0.0 | 60.2 | -0.4 |
2022 | 0522 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 4 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 62.8 | +2.6 |
2022 | 1203 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 5 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 63.0 | +0.2 |
2022 | 1225 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 11 | 8 | 逃げ | 58.0 | +0.0 | 63.8 | +0.8 |
2023 | 0108 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 6 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 62.0 | -1.8 |
2023 | 0122 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 3 | 差し | 58.0 | +0.0 | 65.0 | +3.0 |
2023 | 0211 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 3 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 65.0 | +0.0 |
2023 | 0416 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 3 | 差し | 58.0 | +0.0 | 66.0 | +1.0 |
2023 | 0507 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 8 | 3 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 67.2 | +1.2 |
2023 | 1119 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 9 | 7 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 68.0 | +0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向