サトノアイ父 :ハーツクライ母 :キャッチザカクテル母父:Catcher In The Rye | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0621 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0719 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1025 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 6 | 3 | 差し | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1114 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 1 | 追込 | 59.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 1205 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 1 | 1 | 差し | 60.5 | +1.5 | ---- | ---- |
2021 | 0206 | 東京 | 春菜賞 | 芝1400 | 7 | 3 | 追込 | 64.0 | +3.5 | ---- | ---- |
2021 | 0327 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 6 | 4 | 差し | 65.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0815 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 1 | 1 | 先行 | 66.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0918 | 中山 | 御宿特別 | 芝1600 | 1 | 3 | 先行 | 68.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 1016 | 東京 | 白秋ステークス | 芝1400 | 4 | 4 | 差し | 72.8 | +4.6 | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中京 | 飛騨ステークス | 芝1400 | 6 | 1 | 差し | 75.6 | +2.8 | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中京 | 新春ステークス | 芝1400 | 6 | 3 | 先行 | 77.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 東京 | 晩春ステークス | 芝1400 | 5 | 7 | 差し | 78.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 東京 | フリーウェイS | 芝1400 | 10 | 7 | 先行 | 79.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0827 | 新潟 | 長岡ステークス | 芝1600 | 10 | 6 | 差し | 77.4 | -1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0918 | 中京 | 納屋橋ステークス | 芝1600 | 8 | 8 | 追込 | 75.8 | -1.6 | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 中京 | 飛騨ステークス | 芝1400 | 1 | 5 | 差し | 74.0 | -1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 阪神 | 京都牝馬ステークス | 芝1400 | 18 | 16 | 差し | 75.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 函館 | 函館スプリントS | 芝1200 | 11 | 16 | 追込 | 74.6 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0624 | 函館 | 青函ステークス | 芝1200 | 6 | 13 | 差し | 75.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 3 | 10 | 先行 | 74.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0827 | 札幌 | キーンランドカップ | 芝1200 | 9 | 14 | 追込 | 76.4 | +1.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向