ビヨンドザシーン父 :モンテロッソ母 :ミュージカルパレス母父:アグネスタキオン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0705 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 10 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0725 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1000 | 11 | 15 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0823 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 14 | 18 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1101 | 京都 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 6 | 9 | 追込 | 48.3 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1115 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 6 | 6 | 追込 | 48.3 | +0.0 | 53.0 | ---- |
2020 | 1122 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 9 | 15 | 追込 | 48.3 | +0.0 | 54.5 | +1.5 |
2020 | 1128 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 5 | 8 | 追込 | 48.3 | +0.0 | 52.3 | -2.2 |
2020 | 1220 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 10 | 9 | 差し | 48.3 | +0.0 | 53.0 | +0.7 |
2021 | 0306 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 8 | 8 | 差し | 48.3 | +0.0 | 52.2 | -0.8 |
2021 | 0321 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 9 | 追込 | 48.3 | +0.0 | 52.0 | -0.2 |
2021 | 0410 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 7 | 6 | 追込 | 48.3 | +0.0 | 52.0 | +0.0 |
2021 | 0424 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 7 | 先行 | 48.3 | +0.0 | 53.4 | +1.4 |
2021 | 0515 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 5 | 7 | 追込 | 48.3 | +0.0 | 53.8 | +0.4 |
2021 | 0612 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 7 | 7 | 追込 | 48.3 | +0.0 | 55.2 | +1.4 |
2021 | 0822 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 11 | 差し | 48.3 | +0.0 | 55.6 | +0.4 |
2021 | 0921 | 金沢 | レイテン准教授お誕生 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1004 | 金沢 | 珠洲馬頭観音馬の角伝 | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1017 | 金沢 | 楽天競馬でおウチ投票 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1108 | 金沢 | 双子!!莉帆誕生日記 | ダ1500 | 2 | 2 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1123 | 金沢 | クラブ荻窪杯愛情ノー | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1205 | 金沢 | 祝!也寸志さん誕生日 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 3 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 6 | 差し | ---- | ---- | 59.0 | ---- |
2022 | 0326 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 3 | 差し | ---- | ---- | 61.5 | +2.5 |
2022 | 0410 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 64.0 | +2.5 |
2022 | 0515 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 65.0 | +1.0 |
2022 | 0528 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 65.6 | +0.6 |
2022 | 0611 | 東京 | 青梅特別 | ダ1600 | 6 | 5 | 差し | ---- | ---- | 68.4 | +2.8 |
2022 | 1228 | 中山 | 立志賞 | ダ1800 | 4 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 70.0 | +1.6 |
2023 | 0108 | 中京 | 濃尾特別 | ダ1800 | 13 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 70.0 | +0.0 |
2023 | 0423 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 16 | 13 | 逃げ | ---- | ---- | 69.0 | -1.0 |
2023 | 0618 | 函館 | 檜山特別 | ダ1700 | 9 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 67.4 | -1.6 |
2023 | 0624 | 函館 | 竜飛崎特別 | ダ1700 | 3 | 13 | 差し | ---- | ---- | 65.4 | -2.0 |
2023 | 0716 | 函館 | 駒場特別 | ダ1700 | 12 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 64.4 | -1.0 |
2023 | 0820 | 札幌 | 大通公園特別 | ダ1700 | 14 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 63.2 | -1.2 |
2023 | 0827 | 札幌 | オールスターJ第3戦 | ダ1700 | 14 | 12 | 差し | ---- | ---- | 63.2 | +0.0 |
2023 | 0916 | 中山 | 松戸特別 | ダ2400 | 15 | 16 | 追込 | ---- | ---- | 63.8 | +0.6 |
2023 | 1202 | 中山 | 鹿島特別 | ダ1800 | 14 | 16 | 追込 | ---- | ---- | 63.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 20 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
ダ・左 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
ダ22下 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向