スカイナイル父 :Pioneerof the Nile母 :Joyful Victory母父:Tapit | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1206 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0109 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 13 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 65.0 | ---- |
2021 | 0418 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 61.5 | -3.5 |
2021 | 0619 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 15 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 62.0 | +0.5 |
2021 | 1009 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 競除 | ---- | ---- | 60.0 | -2.0 | ||
2022 | 0213 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 14 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | 60.0 | +0.0 |
2022 | 0306 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 12 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 58.8 | -1.2 |
2022 | 0521 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 8 | 差し | ---- | ---- | 56.6 | -2.2 |
2022 | 0618 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 14 | 差し | ---- | ---- | 60.4 | +3.8 |
2022 | 0919 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 12 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 58.6 | -1.8 |
2022 | 0924 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 58.6 | +0.0 |
2022 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 62.4 | +3.8 |
2022 | 1119 | 福島 | 西郷特別 | ダ1150 | 9 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 66.4 | +4.0 |
2023 | 0311 | 中京 | 伊良湖特別 | ダ1200 | 7 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 66.2 | -0.2 |
2023 | 0528 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 66.8 | +0.6 |
2023 | 0625 | 阪神 | リボン賞 | ダ1200 | 16 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 67.8 | +1.0 |
2023 | 1022 | 新潟 | 妙高特別 | ダ1200 | 9 | 12 | 先行 | ---- | ---- | 67.0 | -0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ダ・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向