カセノダンサー父 :ヘニーヒューズ母 :レディーソルジャー母父:マヤノトップガン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0718 | 福島 | 2歳 新馬 | ダ1150 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0920 | 中京 | ヤマボウシ賞 | ダ1400 | 3 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1024 | 阪神 | なでしこ賞 | ダ1400 | 4 | 3 | 差し | ---- | ---- | 66.5 | ---- |
2021 | 1113 | 東京 | オキザリス賞 | ダ1400 | 中止 | 10 | ---- | ---- | 67.3 | +0.8 | |
2022 | 0410 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 67.3 | +0.0 |
2022 | 0501 | 阪神 | 端午ステークス | ダ1400 | 4 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | 68.7 | +1.4 |
2022 | 0625 | 東京 | 日野特別 | ダ1600 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 70.2 | +1.5 |
2022 | 1002 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 72.2 | +2.0 |
2022 | 1023 | 阪神 | 天王寺ステークス | ダ1400 | 9 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 74.8 | +2.6 |
2022 | 1120 | 阪神 | 姫路ステークス | ダ1400 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 76.4 | +1.6 |
2023 | 0212 | 東京 | バレンタインS | ダ1400 | 11 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 78.4 | +2.0 |
2023 | 0422 | 京都 | 京都グランドオープン | ダ1200 | 13 | 6 | 差し | ---- | ---- | 78.0 | -0.4 |
2023 | 0909 | 阪神 | エニフステークス | ダ1400 | 6 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 77.2 | -0.8 |
2023 | 1021 | 京都 | オータムリーフS | ダ1400 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 77.2 | +0.0 |
2023 | 1203 | 阪神 | ギャラクシーS | ダ1400 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | 80.2 | +3.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
ダ・左 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向