グローツラング父 :ダンカーク母 :ミスアシング母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0912 | 中京 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 7 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1003 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 13 | 差し | ---- | ---- | 51.0 | ---- |
2021 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 49.5 | -1.5 |
2022 | 0109 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 10 | 11 | 差し | ---- | ---- | 50.0 | +0.5 |
2022 | 0129 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 49.5 | -0.5 |
2022 | 0227 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 7 | 差し | ---- | ---- | 53.2 | +3.7 |
2022 | 0507 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 1 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 54.4 | +1.2 |
2022 | 1008 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 12 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 63.0 | +8.6 |
2022 | 1029 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 62.6 | -0.4 |
2022 | 1113 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 62.2 | -0.4 |
2023 | 0318 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 60.4 | -1.8 |
2023 | 0408 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 5 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 65.0 | +4.6 |
2023 | 0423 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | 65.0 | +0.0 |
2023 | 0514 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 66.0 | +1.0 |
2023 | 0604 | 阪神 | 加古川特別 | ダ1800 | 3 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 67.2 | +1.2 |
2023 | 1118 | 京都 | 蹴上特別 | ダ1800 | 10 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 68.8 | +1.6 |
2023 | 1203 | 阪神 | 豊中特別 | ダ1800 | 4 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 68.4 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向