クインズプリーズ父 :キンシャサノキセキ母 :ネネグース母父:クロフネ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0626 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 12 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0723 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 6 | 13 | 先行 | ---- | ---- | 48.0 | ---- |
2022 | 1006 | 門別 | 3歳以上C4-3 C | ダ1000 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1025 | 門別 | 疾風迅雷荒川颯賞 C | ダ1000 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1110 | 門別 | ポイント10倍!SP | ダ1000 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0115 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 4 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | 64.0 | ---- |
2023 | 0430 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 7 | 差し | ---- | ---- | 65.0 | +1.0 |
2023 | 0521 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 7 | 逃げ | 61.0 | ---- | 65.0 | +0.0 |
2023 | 0730 | 新潟 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 4 | 8 | 差し | 61.0 | +0.0 | 67.0 | +2.0 |
2023 | 0826 | 新潟 | 岩室温泉特別 | ダ1200 | 4 | 4 | 逃げ | 61.0 | +0.0 | 67.2 | +0.2 |
2023 | 1022 | 新潟 | 妙高特別 | ダ1200 | 6 | 2 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 68.8 | +1.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向