レオノーレ父 :マジェスティックウォリアー母 :キングベイビー母父:マンハッタンカフェ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0220 | 阪神 | 3歳 新馬 | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0319 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 63.0 | ---- |
2022 | 0625 | 東京 | 清里特別 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 69.5 | +6.5 |
2022 | 1010 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 73.0 | +3.5 |
2022 | 1106 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | 72.2 | -0.8 |
2023 | 0114 | 中京 | 遠江ステークス | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 73.6 | +1.4 |
2023 | 0218 | 阪神 | 播磨ステークス | ダ1400 | 3 | 1 | 差し | ---- | ---- | 77.8 | +4.2 |
2023 | 0319 | 阪神 | 鳴門ステークス | ダ1400 | 11 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 79.4 | +1.6 |
2023 | 0611 | 東京 | 夏至ステークス | ダ1600 | 5 | 5 | 差し | ---- | ---- | 78.2 | -1.2 |
2023 | 0624 | 阪神 | ストークステークス | 芝1400 | 13 | 14 | 差し | ---- | ---- | 79.0 | +0.8 |
2023 | 1015 | 東京 | テレビ静岡賞 | ダ1400 | 1 | 4 | 先行 | 68.0 | ---- | 79.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ダ・左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向