レベレンシア父 :ロードカナロア母 :ブルーモーメント母父:ダンスインザダーク | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1228 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0129 | 中京 | 白梅賞 | 芝1600 | 6 | 4 | 先行 | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0409 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 14 | 6 | 追込 | 65.5 | +2.5 | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 4 | 先行 | 65.5 | +0.0 | 58.0 | ---- |
2022 | 1203 | 中京 | 中京日経賞 | 芝1600 | 3 | 2 | 先行 | 66.6 | +1.1 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0325 | 阪神 | 丹波特別 | 芝1600 | 1 | 4 | 先行 | 70.2 | +3.6 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0416 | 阪神 | 立雲峡ステークス | 芝1600 | 7 | 1 | 先行 | 73.0 | +2.8 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0618 | 函館 | UHB杯 | 芝1200 | 6 | 2 | 差し | 75.8 | +2.8 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0722 | 札幌 | TVh賞 | 芝1200 | 15 | 5 | 追込 | 77.6 | +1.8 | 58.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向