オオキニ父 :アドマイヤムーン母 :ポポチャン母父:トウカイテイオー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0626 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 5 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0725 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 5 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1205 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 6 | 8 | 差し | 55.5 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1228 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 10 | 6 | 差し | 55.0 | -0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0226 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 3 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 52.0 | ---- |
2022 | 0320 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 14 | 差し | 55.7 | +0.7 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0417 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 12 | 8 | 先行 | 58.2 | +2.5 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0604 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 5 | 差し | 56.4 | -1.8 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0626 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 5 | 差し | 58.0 | +1.6 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0716 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 10 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0806 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 2 | 差し | 57.2 | -0.8 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0820 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 逃げ | 57.2 | +0.0 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 4 | 先行 | 61.6 | +4.4 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 1217 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 5 | 差し | 61.8 | +0.2 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 0205 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 65.4 | +3.6 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 0226 | 小倉 | 八代特別 | 芝2000 | 7 | 6 | 逃げ | 67.4 | +2.0 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 0416 | 阪神 | 蓬莱峡特別 | 芝1800 | 4 | 6 | 追込 | 68.4 | +1.0 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 0610 | 函館 | 松前特別 | 芝1800 | 4 | 5 | 先行 | 70.4 | +2.0 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 0625 | 函館 | 北海ハンデキャップ | 芝2000 | 8 | 2 | 先行 | 71.6 | +1.2 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 0806 | 札幌 | HTB賞 | 芝1800 | 7 | 4 | 差し | 72.2 | +0.6 | 52.0 | +0.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 釧路湿原特別 | 芝2000 | 7 | 9 | 追込 | 72.4 | +0.2 | 52.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
芝22下 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向