ボルザコフスキー父 :キズナ母 :ベラルーサ母父:Orpen | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0108 | 中京 | 3歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0122 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 11 | 追込 | 57.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 5 | 差し | 55.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 4 | 先行 | 56.0 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0508 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | 60.5 | +4.5 | ---- | ---- |
2022 | 0528 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | 61.4 | +0.9 | ---- | ---- |
2022 | 0821 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | 63.6 | +2.2 | ---- | ---- |
2022 | 0911 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 3 | 差し | 65.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 3 | 先行 | 66.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 東京 | 鷹巣山特別 | 芝1600 | 8 | 6 | 先行 | 68.4 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 5 | 2 | 追込 | 68.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 | 先行 | 69.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 東京 | 雲雀ステークス | 芝1400 | 3 | 2 | 差し | 71.6 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0305 | 阪神 | 戎橋ステークス | 芝1400 | 2 | 3 | 追込 | 75.6 | +4.0 | ---- | ---- |
2023 | 0402 | 阪神 | 心斎橋ステークス | 芝1400 | 6 | 2 | 追込 | 78.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 阪神 | 立雲峡ステークス | 芝1600 | 2 | 3 | 差し | 79.4 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 東京 | フリーウェイS | 芝1400 | 14 | 1 | 差し | 81.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0618 | 東京 | 多摩川ステークス | 芝1400 | 13 | 4 | 差し | 80.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 東京 | 秋色ステークス | 芝1600 | 6 | 8 | 追込 | 77.8 | -2.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
芝22下 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向