コムストックロード父 :シルバーステート母 :ニシノムーンライト母父:Diesis | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0606 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 4 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0619 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 1 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0807 | 新潟 | ダリア賞 | 芝1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0829 | 新潟 | 新潟2歳ステークス | 芝1600 | 4 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1024 | 東京 | 2歳 1勝クラス | 芝1400 | 3 | 2 | 差し | 68.2 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 東京 | 赤松賞 | 芝1600 | 6 | 3 | 先行 | 68.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 中京 | つわぶき賞 | 芝1400 | 1 | 2 | 逃げ | 68.1 | -0.1 | ---- | ---- |
2022 | 0508 | 中京 | 橘ステークス | 芝1400 | 6 | 6 | 追込 | 69.8 | +1.7 | ---- | ---- |
2022 | 0528 | 中京 | 葵ステークス | 芝1200 | 2 | 9 | 差し | 70.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0626 | 東京 | パラダイスステークス | 芝1400 | 4 | 6 | 先行 | 74.0 | +3.4 | ---- | ---- |
2022 | 0717 | 福島 | 福島テレビオープン | 芝1200 | 4 | 1 | 差し | 77.6 | +3.6 | ---- | ---- |
2022 | 0911 | 中山 | 京成杯オータムハンデ | 芝1600 | 8 | 10 | 差し | 79.8 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 中山 | カーバンクルS | 芝1200 | 9 | 2 | 差し | 79.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 阪神 | 京都牝馬ステークス | 芝1400 | 16 | 18 | 差し | 79.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 中山 | 春雷ステークス | 芝1200 | 12 | 13 | 差し | 78.0 | -1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 京都 | 鞍馬ステークス | 芝1200 | 8 | 18 | 逃げ | 76.0 | -2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 京都 | 安土城ステークス | 芝1400 | 16 | 14 | 逃げ | 73.0 | -3.0 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 東京 | パラダイスステークス | 芝1400 | 8 | 14 | 先行 | 71.8 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 福島 | 福島テレビオープン | 芝1200 | 2 | 10 | 先行 | 70.0 | -1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 7 | 5 | 追込 | 74.6 | +4.6 | ---- | ---- |
2023 | 1105 | 福島 | みちのくステークス | 芝1200 | 7 | 2 | 差し | 76.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 1203 | 中山 | ラピスラズリS | 芝1200 | 11 | 9 | 先行 | 78.0 | +1.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
芝・左 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向