マイネルシーマー父 :ゴールドシップ母 :マイネアルナイル母父:ロージズインメイ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0704 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0724 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0814 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0828 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 1 | 差し | 59.2 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 7 | 追込 | 59.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 1218 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 6 | 先行 | 58.2 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | 57.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 3 | 先行 | 60.0 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0820 | 札幌 | 富良野特別 | 芝2000 | 9 | 5 | 先行 | 61.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 9 | 先行 | 62.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 4 | 12 | 逃げ | 61.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 11 | 10 | 差し | 61.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 13 | 差し | 59.0 | -2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 9 | 差し | 57.0 | -2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 福島 | 飯盛山特別 | 芝2000 | 10 | 10 | 差し | 56.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1118 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 13 | 先行 | 56.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 1202 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 10 | 差し | 55.8 | -0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向