ゼアズノープレイス父 :アスカクリチャン母 :ウィステリアカフナ母父:スペシャルウィーク | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0515 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 11 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0618 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 8 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 48.0 | ---- |
2022 | 0717 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 5 | 10 | 差し | ---- | ---- | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0807 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 10 | 11 | 差し | 53.0 | ---- | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0827 | 札幌 | ルスツ特別 | 芝2600 | 7 | 10 | 逃げ | 50.5 | -2.5 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0929 | 名古 | 名古屋モーニングフィ | ダ0920 | 7 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1011 | 名古 | ねこ店長Q太郎誕生日 | ダ1500 | 4 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1024 | 名古 | いつも身近にお馬さん | ダ1500 | 4 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1108 | 名古 | 競馬って素晴らしい! | ダ1500 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1122 | 名古 | C25組 | ダ1500 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1206 | 名古 | 巴川特別 C15 | ダ1500 | 8 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1221 | 名古 | 堀川特別 C16 | ダ1700 | 1 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0106 | 名古 | カメヤン誕生日記念 | ダ1500 | 7 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0402 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 11 | 14 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 6 | 10 | 先行 | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0531 | 名古 | 名古屋CCネプチュー | ダ2100 | 7 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 新潟 | 萬代橋特別 | 芝2400 | 9 | 12 | 差し | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 9 | 10 | 追込 | 56.0 | +0.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向