ゼンノインヴォーク父 :シルバーステート母 :ヴォワルドール母父:ハービンジャー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1113 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 取消 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
2021 | 1128 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 5 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 4 | 先行 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0312 | 阪神 | ゆきやなぎ賞 | 芝2400 | 5 | 8 | 逃げ | 59.0 | +4.0 | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 東京 | プリンシパルS | 芝2000 | 8 | 15 | 追込 | 61.6 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0703 | 小倉 | 国東特別 | 芝2000 | 3 | 5 | 差し | 63.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 4 | 先行 | 64.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 小倉 | 帆柱山特別 | 芝2600 | 3 | 6 | 先行 | 65.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 小倉 | 脊振山特別 | 芝2600 | 2 | 2 | 先行 | 66.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 福島 | 燧ヶ岳特別 | 芝2600 | 2 | 1 | 先行 | 67.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 2 | 1 | 追込 | 68.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0708 | 中京 | マカオJCトロフィー | 芝2200 | 7 | 3 | 先行 | 69.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 福島 | 磐梯山特別 | 芝2600 | 2 | 3 | 先行 | 69.8 | +0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
芝22超 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向