ディオ父 :リオンディーズ母 :エターナルブーケ母父:マンハッタンカフェ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1030 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1127 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 5 | 差し | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 2 | 先行 | 59.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 61.0 | +1.5 | ---- | ---- |
2022 | 0320 | 中山 | フジTVスプリングS | 芝1800 | 5 | 7 | 先行 | 62.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 阪神 | アーリントンカップ | 芝1600 | 5 | 3 | 差し | 68.2 | +6.0 | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 2 | 差し | 72.2 | +4.0 | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 1 | 差し | 74.4 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 3 | 1 | 追込 | 74.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 74.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0325 | 阪神 | 丹波特別 | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | 73.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 2 | 2 | 追込 | 73.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 1007 | 京都 | 宝ケ池特別 | 芝1600 | 2 | 4 | 先行 | 74.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1104 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 2 | 1 | 差し | 75.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1118 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 3 | 1 | 差し | 76.4 | +1.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
芝・左 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向