ショウサンキズナ父 :キズナ母 :ショウサンウルル母父:Grand Slam | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1107 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 3 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1128 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 12 | 9 | 追込 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1211 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 5 | 差し | 53.5 | -5.5 | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 3 | 11 | 差し | 53.5 | +0.0 | 49.0 | ---- |
2022 | 0423 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 3 | 5 | 差し | 53.5 | +0.0 | 56.0 | +7.0 |
2022 | 0507 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 3 | 5 | 追込 | 53.5 | +0.0 | 57.3 | +1.3 |
2022 | 0528 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 4 | 4 | 差し | 53.5 | +0.0 | 58.0 | +0.7 |
2022 | 0611 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 1 | 6 | 先行 | 53.5 | +0.0 | 58.4 | +0.4 |
2023 | 0122 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 1 | 3 | 差し | 53.5 | +0.0 | 59.6 | +1.2 |
2023 | 0128 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 11 | 7 | 追込 | 53.5 | +0.0 | 65.6 | +6.0 |
2023 | 0326 | 中京 | 天白川特別 | ダ1900 | 4 | 8 | 差し | 53.5 | +0.0 | 66.0 | +0.4 |
2023 | 0415 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 5 | 3 | 追込 | 53.5 | +0.0 | 68.6 | +2.6 |
2023 | 0702 | 中京 | 日進特別 | ダ1800 | 3 | 6 | 差し | 53.5 | +0.0 | 68.0 | -0.6 |
2023 | 0715 | 中京 | 大府特別 | ダ1800 | 7 | 9 | 差し | 53.5 | +0.0 | 69.2 | +1.2 |
2023 | 1021 | 京都 | 北國新聞杯 | ダ1900 | 8 | 6 | 差し | 53.5 | +0.0 | 69.2 | +0.0 |
2023 | 1202 | 中京 | 犬山特別 | ダ1900 | 3 | 7 | 差し | 53.5 | +0.0 | 69.6 | +0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ダ・左 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向