ワンダーキサラ父 :ザファクター母 :ブルーボンボヤージ母父:Medaglia d'Oro | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1106 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1127 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 62.0 | ---- |
2021 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | 57.5 | -4.5 |
2022 | 0319 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 55.6 | -1.9 |
2022 | 0410 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 11 | 11 | 差し | ---- | ---- | 61.2 | +5.6 |
2022 | 0424 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 9 | 逃げ | ---- | ---- | 60.6 | -0.6 |
2022 | 0925 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 61.0 | +0.4 |
2022 | 1010 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 12 | 4 | 差し | ---- | ---- | 66.2 | +5.2 |
2023 | 0219 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | 67.0 | +0.8 |
2023 | 0312 | 阪神 | 天神橋特別 | 芝1600 | 7 | 3 | 逃げ | 68.0 | ---- | 67.0 | +0.0 |
2023 | 0430 | 京都 | 御池特別 | 芝1400 | 3 | 5 | 先行 | 70.5 | +2.5 | 67.0 | +0.0 |
2023 | 0527 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 13 | 4 | 差し | 72.0 | +1.5 | 67.0 | +0.0 |
2023 | 0916 | 中山 | 御宿特別 | 芝1600 | 4 | 5 | 先行 | 69.7 | -2.3 | 67.0 | +0.0 |
2023 | 1007 | 東京 | tvk賞 | 芝1800 | 7 | 9 | 先行 | 70.6 | +0.9 | 67.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向