クリノマジン父 :ビッグアーサー母 :トリンカファイブ母父:ステイゴールド | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0918 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1017 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 4 | 1 | 追込 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 2 | 5 | 先行 | 61.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 12 | 5 | 差し | 61.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0115 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 3 | 6 | 先行 | 58.5 | -2.5 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 1 | 先行 | 58.6 | +0.1 | ---- | ---- |
2022 | 0612 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 8 | 差し | 60.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0717 | 小倉 | 戸畑特別 | 芝1200 | 1 | 1 | 先行 | 63.4 | +3.4 | ---- | ---- |
2022 | 0903 | 小倉 | テレQ杯 | 芝1200 | 2 | 1 | 差し | 69.8 | +6.4 | ---- | ---- |
2022 | 0924 | 中京 | 豊明ステークス | 芝1200 | 8 | 1 | 追込 | 75.4 | +5.6 | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 福島 | みちのくステークス | 芝1200 | 4 | 2 | 差し | 77.2 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 阪神 | 2022ファイナルS | 芝1200 | 6 | 6 | 差し | 79.4 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 小倉 | 巌流島ステークス | 芝1200 | 2 | 5 | 差し | 79.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0226 | 小倉 | 下関ステークス | 芝1200 | 4 | 3 | 差し | 79.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0318 | 阪神 | 淀屋橋ステークス | 芝1200 | 1 | 5 | 差し | 79.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 京都 | 鞍馬ステークス | 芝1200 | 12 | 6 | 差し | 81.2 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 福島 | 福島テレビオープン | 芝1200 | 14 | 3 | 追込 | 79.6 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0820 | 小倉 | TV西日本北九州記念 | 芝1200 | 12 | 12 | 差し | 77.4 | -2.2 | ---- | ---- |
2023 | 1008 | 京都 | 夕刊フジ杯オパールS | 芝1200 | 5 | 11 | 差し | 76.0 | -1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
芝・左 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向