ゲンパチプライド父 :ミッキーアイル母 :クラッシーシャーロット母父:A.P. Indy | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1003 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 4 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1016 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 4 | 5 | 追込 | 60.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1211 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 14 | 6 | 差し | 59.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 4 | 差し | 55.6 | -3.9 | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 9 | 差し | 55.6 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2022 | 0219 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 12 | 12 | 差し | 55.6 | +0.0 | 62.0 | -1.0 |
2022 | 0522 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 16 | 追込 | 55.6 | +0.0 | 60.6 | -1.4 |
2022 | 0611 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 7 | 差し | 55.6 | +0.0 | 60.0 | -0.6 |
2022 | 0626 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 9 | 差し | 55.6 | +0.0 | 60.6 | +0.6 |
2022 | 0717 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 12 | 4 | 追込 | 55.6 | +0.0 | 60.4 | -0.2 |
2022 | 0919 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 3 | 差し | 55.6 | +0.0 | 59.8 | -0.6 |
2022 | 1008 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 5 | 先行 | 55.6 | +0.0 | 61.8 | +2.0 |
2022 | 1029 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 2 | 追込 | 55.6 | +0.0 | 63.4 | +1.6 |
2022 | 1120 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 2 | 差し | 55.6 | +0.0 | 64.4 | +1.0 |
2023 | 0128 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 差し | 55.6 | +0.0 | 66.0 | +1.6 |
2023 | 0219 | 東京 | 大島特別 | ダ1400 | 5 | 3 | 差し | 55.6 | +0.0 | 68.8 | +2.8 |
2023 | 0408 | 中山 | 葛飾特別 | ダ1200 | 11 | 3 | 追込 | 55.6 | +0.0 | 70.2 | +1.4 |
2023 | 0617 | 東京 | 三浦特別 | ダ1400 | 11 | 12 | 追込 | 55.6 | +0.0 | 69.8 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向