ハセドン父 :モーリス母 :クイーンオリーブ母父:マンハッタンカフェ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1121 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1211 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 3 | 差し | 57.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 57.0 | +0.0 | 66.0 | ---- |
2022 | 0515 | 東京 | 青竜ステークス | ダ1600 | 1 | 5 | 追込 | 57.0 | +0.0 | 71.0 | +5.0 |
2022 | 0619 | 東京 | ユニコーンステークス | ダ1600 | 8 | 2 | 追込 | 57.0 | +0.0 | 75.0 | +4.0 |
2022 | 1001 | 中京 | シリウスステークス | ダ1900 | 10 | 6 | 追込 | 57.0 | +0.0 | 76.2 | +1.2 |
2023 | 0212 | 東京 | バレンタインS | ダ1400 | 1 | 3 | 差し | 57.0 | +0.0 | 76.6 | +0.4 |
2023 | 0422 | 東京 | オアシスステークス | ダ1600 | 2 | 2 | 追込 | 57.0 | +0.0 | 81.6 | +5.0 |
2023 | 0625 | 函館 | 大沼ステークス | ダ1700 | 7 | 1 | 追込 | 57.0 | +0.0 | 83.4 | +1.8 |
2023 | 1009 | 東京 | グリーンチャンネルC | ダ1600 | 8 | 4 | 追込 | 57.0 | +0.0 | 83.0 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向