ヒルノショパン父 :ディスクリートキャット母 :ヒルノマテーラ母父:マンハッタンカフェ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0626 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 7 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0711 | 函館 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0801 | 函館 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 中京 | 寒椿賞 | ダ1400 | 12 | 12 | 差し | 53.0 | ---- | 62.0 | ---- |
2022 | 0115 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 3 | 追込 | 53.0 | +0.0 | 60.6 | -1.4 |
2022 | 0205 | 小倉 | かささぎ賞 | 芝1200 | 11 | 11 | 差し | 53.0 | +0.0 | 61.7 | +1.1 |
2022 | 0220 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 7 | 12 | 差し | 56.5 | +3.5 | 61.7 | +0.0 |
2022 | 0312 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 6 | 逃げ | 57.3 | +0.8 | 61.7 | +0.0 |
2022 | 0403 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 6 | 4 | 逃げ | 63.7 | +6.4 | 61.7 | +0.0 |
2022 | 0416 | 阪神 | アーリントンカップ | 芝1600 | 10 | 18 | 先行 | 64.6 | +0.9 | 61.7 | +0.0 |
2022 | 0724 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 3 | 3 | 先行 | 67.0 | +2.4 | 61.7 | +0.0 |
2022 | 0828 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 4 | 5 | 逃げ | 68.2 | +1.2 | 61.7 | +0.0 |
2022 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 3 | 逃げ | 68.2 | +0.0 | 61.7 | +0.0 |
2023 | 0105 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 10 | 5 | 追込 | 68.2 | +0.0 | 61.7 | +0.0 |
2023 | 0211 | 阪神 | 須磨特別 | 芝1800 | 7 | 9 | 先行 | 67.6 | -0.6 | 61.7 | +0.0 |
2023 | 0219 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 9 | 5 | 先行 | 67.0 | -0.6 | 61.7 | +0.0 |
2023 | 0326 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 9 | 6 | 追込 | 66.6 | -0.4 | 61.7 | +0.0 |
2023 | 0422 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 7 | 9 | 逃げ | 66.6 | +0.0 | 62.4 | +0.7 |
2023 | 0506 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 13 | 7 | 逃げ | 66.4 | -0.2 | 62.4 | +0.0 |
2023 | 1202 | 中京 | 中京日経賞 | 芝1600 | 3 | 3 | 逃げ | 64.4 | -2.0 | 62.4 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向