スーサンアッシャー父 :Siyouni母 :オーティニャック母父:Solon | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0105 | 中京 | 3歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0129 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 3 | 差し | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 3 | 先行 | 56.5 | -4.5 | ---- | ---- |
2022 | 0326 | 阪神 | 毎日杯 | 芝1800 | 9 | 8 | 先行 | 62.6 | +6.1 | ---- | ---- |
2022 | 0911 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 7 | 追込 | 65.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 1 | 追込 | 66.8 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | 追込 | 68.6 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 1120 | 阪神 | 再度山特別 | 芝1800 | 3 | 2 | 差し | 70.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 1 | 2 | 差し | 72.6 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0402 | 阪神 | 心斎橋ステークス | 芝1400 | 8 | 3 | 追込 | 73.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 東京 | 湘南ステークス | 芝1600 | 7 | 6 | 差し | 75.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 1022 | 京都 | 三年坂ステークス | 芝1600 | 11 | 8 | 追込 | 75.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 東京 | 紅葉ステークス | 芝1600 | 8 | 9 | 追込 | 75.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1126 | 京都 | 清水ステークス | 芝1600 | 4 | 7 | 先行 | 73.8 | -1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
芝22下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向