タマモエース父 :ワールドエース母 :ミサトサウス母父:サウスヴィグラス | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0710 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 10 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0801 | 函館 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 3 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0808 | 函館 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1024 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 4 | 先行 | 49.0 | ---- | 59.5 | ---- |
2021 | 1113 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 60.3 | +0.8 |
2022 | 0305 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 5 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 62.7 | +2.4 |
2022 | 0319 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 4 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 64.0 | +1.3 |
2022 | 0402 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 3 | 差し | 49.0 | +0.0 | 66.0 | +2.0 |
2022 | 0423 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 6 | 差し | 49.0 | +0.0 | 65.8 | -0.2 |
2022 | 0514 | 中京 | あずさ賞 | 芝2000 | 9 | 9 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 65.8 | +0.0 |
2022 | 0529 | 中京 | 白百合ステークス | 芝2000 | 6 | 6 | 追込 | 55.5 | +6.5 | 65.8 | +0.0 |
2022 | 0619 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 10 | 4 | 逃げ | 62.0 | +6.5 | 65.8 | +0.0 |
2022 | 0703 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 10 | 9 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 64.2 | -1.6 |
2022 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 4 | 逃げ | 60.2 | -1.8 | 64.2 | +0.0 |
2022 | 1120 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 8 | 差し | 60.2 | +0.0 | 63.8 | -0.4 |
2022 | 1211 | 中京 | 大須特別 | ダ1800 | 3 | 5 | 先行 | 60.2 | +0.0 | 62.6 | -1.2 |
2023 | 0107 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 4 | 追込 | 60.2 | +0.0 | 65.6 | +3.0 |
2023 | 0128 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 3 | 追込 | 60.2 | +0.0 | 64.8 | -0.8 |
2023 | 0219 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | 60.2 | +0.0 | 64.2 | -0.6 |
2023 | 0312 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 3 | 差し | 60.2 | +0.0 | 65.4 | +1.2 |
2023 | 0402 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 4 | 先行 | 60.2 | +0.0 | 64.8 | -0.6 |
2023 | 0429 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 5 | 差し | 60.2 | +0.0 | 64.6 | -0.2 |
2023 | 0819 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 11 | 12 | 差し | 60.2 | +0.0 | 65.8 | +1.2 |
2023 | 0909 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 10 | 追込 | 60.2 | +0.0 | 63.8 | -2.0 |
2023 | 0923 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 9 | 先行 | 60.2 | +0.0 | 60.8 | -3.0 |
2023 | 1015 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 7 | 追込 | 60.2 | +0.0 | 60.2 | -0.6 |
2023 | 1028 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 13 | 6 | 差し | 60.2 | +0.0 | 59.0 | -1.2 |
2023 | 1128 | 金沢 | 加賀四湯賞(中央交流 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
ダ・左 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向