メイショウホーコン父 :ハーツクライ母 :メイショウベルーガ母父:フレンチデピュティ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1010 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 5 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0110 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 9 | 差し | 57.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 5 | 3 | 追込 | 53.5 | -3.5 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 5 | 2 | 差し | 55.6 | +2.1 | ---- | ---- |
2022 | 0319 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 3 | 3 | 先行 | 56.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 14 | 5 | 先行 | 57.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 6 | 先行 | 55.6 | -1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0625 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 7 | 先行 | 57.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0717 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 12 | 3 | 追込 | 56.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0820 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 8 | 差し | 54.2 | -2.2 | ---- | ---- |
2022 | 0903 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 11 | 13 | 追込 | 53.2 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 1101 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0420 | 園田 | C3一 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0512 | 園田 | C3一 | ダ1400 | 3 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0609 | 園田 | C3一 | ダ1400 | 6 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0623 | 園田 | C3一 | ダ1400 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0713 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1109 | 園田 | C3二 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1203 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 9 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向