エナジーグラン父 :ジャングルポケット母 :エナジーハート母父:サクラバクシンオー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1113 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 12 | 差し | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 5 | 4 | 先行 | 55.5 | -2.5 | ---- | ---- |
2022 | 0410 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 3 | 2 | 先行 | 56.6 | +1.1 | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 3 | 先行 | 58.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 2 | 先行 | 58.2 | +0.0 | 53.0 | ---- |
2022 | 0619 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | 差し | 59.2 | +1.0 | 53.0 | +0.0 |
2022 | 0702 | 函館 | 長万部特別 | 芝1200 | 3 | 3 | 差し | 61.6 | +2.4 | 53.0 | +0.0 |
2022 | 0904 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 3 | 差し | 64.0 | +2.4 | 53.0 | +0.0 |
2022 | 1106 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 5 | 追込 | 64.6 | +0.6 | 53.0 | +0.0 |
2022 | 1120 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 8 | 差し | 65.4 | +0.8 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 0128 | 小倉 | 周防灘特別 | 芝1200 | 1 | 10 | 差し | 67.0 | +1.6 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 0226 | 小倉 | 下関ステークス | 芝1200 | 1 | 2 | 差し | 71.0 | +4.0 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 0716 | 福島 | 福島テレビオープン | 芝1200 | 13 | 2 | 差し | 76.8 | +5.8 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 0820 | 小倉 | TV西日本北九州記念 | 芝1200 | 9 | 13 | 追込 | 76.8 | +0.0 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 1015 | 新潟 | 信越ステークス | 芝1400 | 6 | 14 | 差し | 77.0 | +0.2 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 1105 | 福島 | みちのくステークス | 芝1200 | 4 | 4 | 追込 | 75.8 | -1.2 | 53.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向