メイショウウネビ父 :メイショウサムソン母 :サーストンララア母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0627 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 11 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1017 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 9 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 5 | 7 | 逃げ | 56.0 | +7.0 | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 7 | 先行 | 56.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 7 | 先行 | 56.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0123 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 56.8 | +0.3 | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 小倉 | あすなろ賞 | 芝2000 | 5 | 6 | 先行 | 59.6 | +2.8 | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 阪神 | アルメリア賞 | 芝1800 | 4 | 4 | 逃げ | 61.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0319 | 阪神 | 若葉ステークス | 芝2000 | 5 | 9 | 追込 | 64.6 | +3.2 | ---- | ---- |
2022 | 0430 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞 | 芝2400 | 10 | 11 | 差し | 67.6 | +3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0604 | 東京 | 稲城特別 | 芝2400 | 2 | 3 | 先行 | 71.0 | +3.4 | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 小倉 | タイランドカップ | 芝2600 | 5 | 1 | 先行 | 71.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0919 | 中京 | 金山特別 | 芝2200 | 7 | 4 | 差し | 71.2 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0121 | 小倉 | 戸畑特別 | 芝2000 | 4 | 3 | 差し | 68.6 | -2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 札幌 | 積丹特別 | 芝2600 | 5 | 7 | 先行 | 68.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0826 | 札幌 | ルスツ特別 | 芝2600 | 7 | 8 | 差し | 66.6 | -1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0918 | 阪神 | 生田特別 | 芝2400 | 2 | 6 | 先行 | 65.2 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 1021 | 新潟 | 岩船特別 | 芝2200 | 7 | 4 | 先行 | 67.0 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 1126 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 8 | 差し | 66.6 | -0.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 |
芝22超 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向