イエローウィン父 :ゴールドシップ母 :ラプンツェル母父:デヒア | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0808 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 9 | 11 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0920 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1002 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 13 | 13 | 追込 | 48.5 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1106 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 10 | 9 | 差し | 48.3 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 1205 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 15 | 15 | 追込 | 48.3 | +0.0 | 49.0 | ---- |
2021 | 1211 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 11 | 差し | 48.2 | -0.1 | 49.0 | +0.0 |
2022 | 0116 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 9 | 先行 | 48.2 | +0.0 | 50.0 | +1.0 |
2022 | 0205 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 6 | 追込 | 48.2 | +0.0 | 52.0 | +2.0 |
2022 | 0226 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 4 | 差し | 48.2 | +0.0 | 53.7 | +1.7 |
2022 | 0320 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 3 | 差し | 48.2 | +0.0 | 55.0 | +1.3 |
2022 | 0924 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 4 | 差し | 48.2 | +0.0 | 60.0 | +5.0 |
2022 | 1016 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 7 | 先行 | 48.2 | +0.0 | 62.0 | +2.0 |
2022 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 9 | 7 | 追込 | 48.2 | +0.0 | 62.4 | +0.4 |
2023 | 0114 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 12 | 差し | 48.2 | +0.0 | 61.8 | -0.6 |
2023 | 0122 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 4 | 差し | 48.2 | +0.0 | 63.6 | +1.8 |
2023 | 0226 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 3 | 差し | 48.2 | +0.0 | 63.0 | -0.6 |
2023 | 0325 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 11 | 先行 | 48.2 | +0.0 | 64.0 | +1.0 |
2023 | 0416 | 中山 | 利根川特別 | ダ1800 | 8 | 12 | 追込 | 48.2 | +0.0 | 64.6 | +0.6 |
2023 | 0819 | 新潟 | 瀬波温泉特別 | ダ1800 | 10 | 11 | 追込 | 48.2 | +0.0 | 64.4 | -0.2 |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 12 | 16 | 追込 | 48.2 | +0.0 | 64.0 | -0.4 |
2023 | 1015 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 7 | 10 | 追込 | 48.2 | +0.0 | 63.8 | -0.2 |
2023 | 1202 | 中京 | 犬山特別 | ダ1900 | 13 | 15 | 差し | 48.2 | +0.0 | 62.4 | -1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向