タカラマドンナ父 :ハーツクライ母 :ディアマンティナ母父:Seeking the Gold | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0115 | 中京 | 3歳 新馬 | 芝2000 | 12 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0402 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 10 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 5 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2022 | 0528 | 新潟 | ゆきつばき賞 | 芝1200 | 16 | 8 | 差し | 49.0 | +0.0 | 66.0 | +12.0 |
2022 | 0618 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 4 | 2 | 追込 | 54.5 | +5.5 | 66.0 | +0.0 |
2022 | 0731 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 5 | 3 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 65.3 | -0.7 |
2022 | 0917 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 12 | 3 | 追込 | 54.5 | +0.0 | 65.5 | +0.2 |
2022 | 0925 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 6 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 63.6 | -1.9 |
2022 | 1203 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 3 | 差し | 54.5 | +0.0 | 63.6 | +0.0 |
2022 | 1210 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 9 | 差し | 54.5 | +0.0 | 62.6 | -1.0 |
2023 | 0211 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 6 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 61.6 | -1.0 |
2023 | 0312 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 8 | 差し | 54.5 | +0.0 | 64.2 | +2.6 |
2023 | 0528 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 9 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 64.8 | +0.6 |
2023 | 0813 | 札幌 | おおぞら特別 | ダ1000 | 7 | 8 | 差し | 54.5 | +0.0 | 65.0 | +0.2 |
2023 | 0820 | 札幌 | 手稲山特別 | 芝1200 | 14 | 14 | 追込 | 54.5 | +0.0 | 65.6 | +0.6 |
2023 | 1022 | 新潟 | 妙高特別 | ダ1200 | 11 | 6 | 追込 | 57.3 | +2.8 | 65.6 | +0.0 |
2023 | 1203 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 4 | 10 | 先行 | 57.3 | +0.0 | 65.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向