グランシエロ父 :ハーツクライ母 :サイマー母父:Zoffany | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0613 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0724 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1023 | 東京 | アイビーステークス | 芝1800 | 2 | 5 | 追込 | 62.8 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S | 芝1800 | 7 | 7 | 差し | 67.8 | +5.0 | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 東京 | ゆりかもめ賞 | 芝2400 | 3 | 3 | 追込 | 68.1 | +0.3 | ---- | ---- |
2022 | 0430 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞 | 芝2400 | 4 | 5 | 差し | 69.3 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0702 | 福島 | 開成山特別 | 芝2600 | 2 | 1 | 追込 | 73.5 | +4.2 | ---- | ---- |
2023 | 1125 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 3 | 2 | 先行 | 73.8 | +0.3 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向