フラップシグナス父 :ローエングリン母 :ウララカ母父:ワイルドラッシュ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1120 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 6 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 3 | 先行 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2022 | 0424 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 6 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 63.0 | +7.0 |
2022 | 0522 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 3 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 66.3 | +3.3 |
2022 | 0827 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 4 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 67.7 | +1.4 |
2022 | 0917 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 5 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 66.6 | -1.1 |
2022 | 1120 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 4 | 逃げ | 55.0 | +0.0 | 65.8 | -0.8 |
2022 | 1210 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 3 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 65.0 | -0.8 |
2023 | 0114 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 2 | 逃げ | 55.0 | +0.0 | 65.2 | +0.2 |
2023 | 0204 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 1 | 逃げ | 55.0 | +0.0 | 64.8 | -0.4 |
2023 | 0408 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 2 | 2 | 差し | 55.0 | +0.0 | 66.4 | +1.6 |
2023 | 0429 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 68.2 | +1.8 |
2023 | 0521 | 新潟 | 火打山特別 | ダ1200 | 3 | 5 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 70.2 | +2.0 |
2023 | 0826 | 新潟 | 岩室温泉特別 | ダ1200 | 2 | 3 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 71.4 | +1.2 |
2023 | 0924 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 1 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 72.2 | +0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向