エバーハンティング父 :ハービンジャー母 :エバーブロッサム母父:ディープインパクト | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0123 | 中山 | 3歳 新馬 | 芝2000 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0327 | 中山 | ミモザ賞 | 芝2000 | 6 | 3 | 先行 | 65.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 東京 | サンスポ賞フローラS | 芝2000 | 11 | 13 | 追込 | 66.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0910 | 中山 | 紫苑ステークス | 芝2000 | 10 | 10 | 差し | 68.6 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 14 | 先行 | 68.5 | -0.1 | ---- | ---- |
2023 | 0121 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 5 | 8 | 追込 | 65.6 | -2.9 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 8 | 8 | 差し | 64.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 福島 | 燧ヶ岳特別 | 芝2600 | 7 | 7 | 追込 | 63.0 | -1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0723 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 6 | 4 | 差し | 60.6 | -2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0826 | 札幌 | ルスツ特別 | 芝2600 | 9 | 6 | 差し | 59.8 | -0.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向