カンティプール父 :オルフェーヴル母 :カトマンブルー母父:Bluegrass Cat | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0627 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 7 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0718 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1023 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 6 | 先行 | 57.5 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 2 | 先行 | 58.0 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | 59.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0312 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | 60.4 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0409 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 1 | 先行 | 60.4 | +0.0 | 59.0 | ---- |
2022 | 0611 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | 60.4 | +0.0 | 60.0 | +1.0 |
2022 | 0618 | 函館 | 奥尻特別 | 芝2000 | 2 | 5 | 先行 | 60.4 | +0.0 | 62.0 | +2.0 |
2022 | 0710 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 63.2 | +2.8 | 62.0 | +0.0 |
2022 | 0904 | 札幌 | 釧路湿原特別 | 芝2000 | 5 | 2 | 先行 | 66.2 | +3.0 | 62.0 | +0.0 |
2022 | 0924 | 中京 | 夕月特別 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | 69.4 | +3.2 | 62.0 | +0.0 |
2022 | 1023 | 東京 | 山中湖特別 | 芝2000 | 6 | 3 | 先行 | 71.6 | +2.2 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0122 | 中京 | 西尾特別 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | 72.4 | +0.8 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0204 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 6 | 1 | 先行 | 74.2 | +1.8 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0326 | 阪神 | 四国新聞杯 | 芝2000 | 3 | 4 | 差し | 73.6 | -0.6 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0430 | 京都 | 糺の森特別 | 芝1800 | 6 | 5 | 先行 | 74.4 | +0.8 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0701 | 函館 | 洞爺湖特別 | 芝1800 | 5 | 5 | 逃げ | 72.8 | -1.6 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0715 | 函館 | かもめ島特別 | 芝1800 | 6 | 6 | 先行 | 73.0 | +0.2 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0813 | 札幌 | 藻岩山特別 | 芝2000 | 4 | 2 | 先行 | 72.2 | -0.8 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 釧路湿原特別 | 芝2000 | 8 | 5 | 先行 | 73.4 | +1.2 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 1210 | 中京 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 芝2000 | 4 | 6 | 先行 | 72.6 | -0.8 | 62.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
芝・左 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向